Dadurch, dass ich meine Kurse ins Internet stelle, erreiche ich zwar ein viel größeres Publikum als beim persönlichen Unterricht, aber ich vermisse die Möglichkeit, zu sehen, wie Sie alle beim Erlernen des Stoffes vorankommen. In meinen "persönlichen" Kursen habe ich meine Schüler immer getestet, um ihre Fortschritte zu messen und so festzustellen, wie effektiv meine Lehrmethoden sind. Das können wir hier nicht tun, aber ich möchte, dass Sie sich selbst mit den Methoden, die ich Ihnen zeigen werde, testen, und sei es nur aus dem Grund, dass es Ihr Selbstvertrauen stärken wird, wenn Sie sehen, wie viel Sie wirklich wissen. Ähnlich wie beim Erlernen der richtigen Grundstrategie sollten Sie zunächst eine Kopie des Tests direkt aus dem von mir vermittelten Material ausfüllen, um sich einen Antwortbogen zu geben, den Sie bei der Korrektur späterer Tests verwenden können.
In diesem Test werden Sie aufgefordert, die Lücken mit der richtigen Indexzahl von -2 bis +10 zu füllen. Drucken Sie so viele Kopien aus, wie Sie möchten.
Fortgeschrittenenkurs Praxis-Matrix | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die offene Karte des Gebers | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
Spielerhand A,2 | H | H | __ | __ | __ | H | H | H | H | H |
Spielerhand A,3 | H | H | __ | __ | D | H | H | H | H | H |
Spielerhand A,4 | H | H | __ | D | D | H | H | H | H | H |
Spielerhand A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
Spielerhand A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
Spielerhand A,7 | __ | D | D | D | D | S | S | H | H | __ |
Hand des Spielers A,8 | S | S | __ | __ | __ | S | S | S | S | S |
Spielerhand A,9 | S | S | S | __ | __ | S | S | S | S | S |
Hand des Spielers 8 | H | H | H | __ | __ | H | H | H | H | H |
Hand des Spielers 9 | __ | __ | D | D | D | __ | H | H | H | H |
Hand des Spielers 10 | D | D | D | D | D | D | D | __ | H | H |
Spielerhand 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | __ |
Spielerhand 12 | __ | __ | __ | __ | S | H | H | H | H | H |
Hand des Spielers 13 | __ | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
Hand des Spielers 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | __ |
Spielerhand 15 | S | S | S | S | S | __ | __ | __ | __ | __ |
Spielerhand 16 | S | S | S | S | S | __ | __ | __ | __ | __ |
Spielerhand 17 oder mehr | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Hand des Spielers 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
Hand des Spielers 3,3 | __ | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
Hand des Spielers 4,4 | H | H | H | __ | __ | H | H | H | H | H |
Hand des Spielers 5,5 | NIEMALS AUFTEILEN; ALS '10' BEHANDELN | |||||||||
Hand des Spielers 6,6 | __ | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
Hand des Spielers 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
Hand des Spielers 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | __ | P |
Hand des Spielers 9,9 | P | P | P | P | P | __ | P | P | S | __ |
Hand des Spielers 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Hand des Spielers A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
DIESE MATRIX geht davon aus, dass eine doppelte Teilung nach der Teilung erlaubt ist, und geht auch davon aus, dass Sie sich nicht für die Teilung von 10ern entscheiden.
Fangen Sie damit an und versuchen Sie, in den nächsten zwei Wochen jeden Tag eine zu machen.
Wir sehen uns hier in der nächsten Stunde.
Ist das leere Feld für 9,9 vs A korrekt leer? Ich habe hier keine Informationen über eine mögliche Abweichung bemerkt.
Ich kann mich nicht erinnern, ob diese Indizes in den Lektionen des GameMasters erwähnt werden, aber ja, es ist eine nützliche Strategievariante zu wissen.
In 6D H17, Split bei +2 oder besser.
Meine advancecd-Karten gelten auch für die anderen Regeln/Decks.
Ups, das war definitiv ein Tippfehler. Danke, dass Sie ihn entdeckt haben! Ich habe ihn gerade korrigiert.
Vielleicht möchten Sie die A5-Linie in der Tabelle auf Genauigkeit gegenüber 4 und gegenüber 7 überprüfen.