Al colgar mis clases en Internet, sé que llego a un público mucho mayor del que nunca llegué cuando impartía clases presenciales, pero echo de menos la posibilidad de ver cómo os va a todos en el aprendizaje del material. En mis clases "presenciales", siempre ponía a prueba a mis alumnos para medir su progreso y determinar así la eficacia de mis métodos de enseñanza. Aquí no podemos hacer eso, pero quiero que te pongas a prueba con los métodos que voy a enseñarte, aunque sólo sea por el hecho de que aumentará tu confianza cuando veas cuánto sabes realmente. Al igual que hicimos cuando aprendimos la estrategia básica adecuada, primero debes completar una copia del test directamente a partir del material que te enseñé, para tener una hoja de respuestas que te sirva para corregir los tests posteriores.
Esta prueba sólo te pide que "rellenes los espacios en blanco" con el número índice correcto de -2 a +10. Imprime tantas copias como quieras.
Matriz de Prácticas del Curso Avanzado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carta boca arriba del repartidor | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
Mano del jugador A,2 | H | H | __ | __ | __ | H | H | H | H | H |
Mano del jugador A,3 | H | H | __ | __ | D | H | H | H | H | H |
Mano del jugador A,4 | H | H | __ | D | D | H | H | H | H | H |
Mano del jugador A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
Mano del jugador A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
Mano del jugador A,7 | __ | D | D | D | D | S | S | H | H | __ |
Mano del jugador A,8 | S | S | __ | __ | __ | S | S | S | S | S |
Mano del jugador A,9 | S | S | S | __ | __ | S | S | S | S | S |
Mano del jugador 8 | H | H | H | __ | __ | H | H | H | H | H |
Mano del jugador 9 | __ | __ | D | D | D | __ | H | H | H | H |
Mano del jugador 10 | D | D | D | D | D | D | D | __ | H | H |
Mano del jugador 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | __ |
Mano del jugador 12 | __ | __ | __ | __ | S | H | H | H | H | H |
Player’s Hand 13 | __ | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
Player’s Hand 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | __ |
Player’s Hand 15 | S | S | S | S | S | __ | __ | __ | __ | __ |
Player’s Hand 16 | S | S | S | S | S | __ | __ | __ | __ | __ |
Player’s Hand 17 or more | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Player’s Hand 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
Player’s Hand 3,3 | __ | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
Player’s Hand 4,4 | H | H | H | __ | __ | H | H | H | H | H |
Player’s Hand 5,5 | NEVER SPLIT; TREAT AS ’10’ | |||||||||
Player’s Hand 6,6 | __ | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
Player’s Hand 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
Player’s Hand 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | __ | P |
Player’s Hand 9,9 | P | P | P | P | P | __ | P | P | S | __ |
Player’s Hand 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Player’s Hand A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
THIS MATRIX ASSUMES DOUBLE AFTER SPLIT IS PERMITTED AND ALSO ASSUMES THAT YOU DON’T CHOOSE TO SPLIT 10s.
Start on this and try to do one a day for the next two weeks.
See you here next lesson.
Is the empty field for 9,9 vs A correctly empty? I haven’t noticed any info here about potential deviance here.
I can’t recall if these indexes are mentioned in the GameMaster’s lessons, but yes, it’s a useful strategy variation to know.
In 6D H17, split at +2 or better.
My advancecd cards include for the other rules/decks.
Oops, that was definitely a typo. Thanks for catching it! I’ve just fixed it.
You may want to check the A5 line in the chart for accuracy vs 4 and vs 7. i love all of the material you have made available.